| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Steckrohr 16 | NW16 EST V4A | 16 | 30 | |
| Steckrohr 20 | NW20 EST V4A | 20 | 30 | |
| Steckrohr 25 | NW25 EST V4A | 25 | 30 | |
| Steckrohr 32 | NW32 EST V4A | 32 | 30 | |
| Steckrohr 40 | NW40 EST V4A | 40 | 30 | |
| Steckrohr 50 | NW50 EST V4A | 51 | 30 | |
| Steckrohr 63 | NW63 EST V4A | 63 | 30 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Steckrohr 16 | NW16 EST V2A | 16 | 30 | |
| Steckrohr 20 | NW20 EST V2A | 20 | 30 | |
| Steckrohr 25 | NW25 EST V2A | 25 | 30 | |
| Steckrohr 32 | NW32 EST V2A | 32 | 30 | |
| Steckrohr 40 | NW40 EST V2A | 40 | 30 | |
| Steckrohr 50 | NW50 EST V2A | 51 | 30 | |
| Steckrohr 63 | NW63 EST V2A | 63 | 30 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Steckbogen 16 | NW16SB EST | 16 | 1 | |
| Steckbogen 20 | NW20SB EST | 20 | 1 | |
| Steckbogen 25 | NW25SB EST | 25 | 1 | |
| Steckbogen 32 | NW32SB EST | 32 | 1 | |
| Steckbogen 40 | NW40SB EST | 40 | 1 | |
| Steckbogen 50 | NW50SB EST | 51 | 1 | |
| Steckbogen 63 | NW63SB EST | 63 | 1 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Steckmuffe 16 | NW16SM EST | 16 | 50 | |
| Steckmuffe 20 | NW20SM EST | 20 | 50 | |
| Steckmuffe 25 | NW25SM EST | 25 | 50 | |
| Steckmuffe 32 | NW32SM EST | 32 | 50 | |
| Steckmuffe 40 | NW40SM EST | 40 | 25 | |
| Steckmuffe 50 | NW50SM EST | 51 | 10 | |
| Steckmuffe 63 | NW63SM EST | 63 | 10 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Endhülle 16 grau | EPIEC16 | 16 | 100 | |
| Endhülle 20 grau | EPIEC20 | 20 | 100 | |
| Endhülle 25 grau | EPIEC25 | 25 | 50 | |
| Endhülle 32 grau | EPIEC32 | 32 | 50 | |
| Endhülle 40 grau | EPIEC40 | 40 | 50 | |
| Endhülle 50 grau | EPIEC50 | 50 | 50 | |
| Endhülle 63 grau | EPIEC63 | 63 | 25 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Endhülle 16 schwarz | EPIEC16SW | 16 | 100 | |
| Endhülle 20 schwarz | EPIEC20SW | 20 | 100 | |
| Endhülle 25 schwarz | EPIEC25SW | 25 | 50 | |
| Endhülle 32 schwarz | EPIEC32SW | 32 | 50 | |
| Endhülle 40 schwarz | EPIEC40SW | 40 | 50 | |
| Endhülle 50 schwarz | EPIEC50SW | 50 | 50 | |
| Endhülle 63 schwarz | EPIEC63SW | 63 | 25 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Abstandschelle 16 | SAS16 EST | 16 | 50 | |
| Abstandschelle 20 | SAS20 EST | 20 | 50 | |
| Abstandschelle 25 | SAS25 EST | 25 | 50 | |
| Abstandschelle 32 | SAS32 EST | 32 | 25 | |
| Abstandschelle 40 | SAS40 EST | 40 | 25 | |
| Abstandschelle 50 | SAS50 EST | 50 | 25 | |
| Abstandschelle 63 | SAS63 EST | 63 | 20 |
| Typ | Best.-Nr. | Ø mm | VPE | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Kabelschutzschlauch 16 | KSS 16 EST | 16 | 25 | |
| Kabelschutzschlauch 20 | KSS 20 EST | 20 | 25 | |
| Kabelschutzschlauch 25 | KSS 25 EST | 25 | 25 | |
| Kabelschutzschlauch 32 | KSS 32 EST | 32 | 25 | |
| Kabelschutzschlauch 40 | KSS 40 EST | 40 | 25 | |
| Kabelschutzschlauch 50 | KSS 50 EST | 50 | 25 | |
| Kabelschutzschlauch 63 | KSS 63 EST | 63 | 25 |
| Typ | Best.-Nr. | Länge mm | Stärke mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Ankerschiene A7 gelocht V2A | KHA 7-30E | 3000 | 1,5 | |
| Ankerschiene A7 ungelocht V2A | A 7-30E | 3000 | 1,5 | |
| Ankerschiene A7 gelocht V4A | KHA 7-30E4 | 3000 | 1,5 | |
| Ankerschiene A7 ungelocht V4A | A 7-30E4 | 3000 | 1,5 |
| Typ | Best.-Nr. | VPE | |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Gleitmutter M8 | AM18 M8E4 | 100 | |
| Gleitmutter M10 | AM18 M10E4 | 100 |
| Typ | Best.-Nr. | VPE | |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Kabelschelle 12 AC-E | 12 AC-E | 250 | |
| Kabelschelle 16 AC-E | 16 AC-E | 250 | |
| Kabelschelle 20 AC-E | 20 AC-E | 250 | |
| Kabelschelle 24 AC-E | 24 AC-E | 250 | |
| Kabelschelle 28 AC-E | 28 AC-E | 250 | |
| Kabelschelle 32 AC-E | 32 AC-E | 200 | |
| Kabelschelle 36 AC-E | 36 AC-E | 200 | |
| Kabelschelle 40 AC-E | 40 AC-E | 200 | |
| Kabelschelle 44 AC-E | 44 AC-E | 100 | |
| Kabelschelle 48 AC-E | 48 AC-E | 100 | |
| Kabelschelle 52 AC-E | 52 AC-E | 100 | |
| Kabelschelle 56 AC-E | 56 AC-E | 100 |
| Typ | Best.-Nr. | VPE | |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Kabelschelle 12 AC-E4 | 12 AC-E4 | 250 | |
| Kabelschelle 16 AC-E4 | 16 AC-E4 | 250 | Kabelschelle 20 AC-E4 | 20 AC-E4 | 250 |
| Kabelschelle 24 AC-E4 | 24 AC-E4 | 250 | |
| Kabelschelle 28 AC-E4 | 28 AC-E4 | 250 | |
| Kabelschelle 32 AC-E4 | 32 AC-E4 | 200 | |
| Kabelschelle 36 AC-E4 | 36 AC-E4 | 200 | |
| Kabelschelle 40 AC-E4 | 40 AC-E4 | 200 | |
| Kabelschelle 44 AC-E4 | 44 AC-E4 | 100 | |
| Kabelschelle 48 AC-E4 | 48 AC-E4 | 100 | |
| Kabelschelle 52 AC-E4 | 52 AC-E4 | 100 | |
| Kabelschelle 56 AC-E4 | 56 AC-E4 | 100 |